| Niederösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (4) | BRUCKNER Chiara | U11w + 26 − 28 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 1. | (4) | HUNGER Marlene | U11w + 44 − 48 kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (4) | KONRATH Stefan | U11m + 40 − 45 kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (7) | MORGENBESSER Stefan | U15m + 55 − 60 kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (2) | PAAR Lara | U13w + 52 − 57 kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (2) | PROMBER Alexander | U11m + 22 − 24 kg | JK Krems | |
| 1. | (2) | TARONCHER Olivia | U13w + 40 − 44 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 2. | (3) | ALBER Bernhard | U15m + 66 − 73 kg | BUDO Club Marchfeld | |
| 2. | (2) | BILKOVSKY Isabella | U13w + 40 − 44 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 2. | (4) | BREUER Dominik | U11m + 26 − 28 kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (7) | DOGARIV Andreas | U11m + 30 − 33 kg | JK Krems | |
| 2. | (2) | FINK Elias | U09m + 20 − 22 kg | SV Ulmerfeld | |
| 2. | (2) | FINK Lisa | U15w + 36 − 40 kg | SV Ulmerfeld | |
| 2. | (2) | HANDL Magdalena | U09m + 30 − 33 kg | RAIKA Krems | |
| 2. | (3) | HANDL Magdalena | U11w + 30 − 33 kg | RAIKA Krems | |
| 2. | (2) | KÖLBL Amir | U11m + 45 − 50 kg | JK Krems | |
| 2. | (4) | POLLERES Daniela | U11w + 44 − 48 kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (7) | SCHMIDT Nicolas | U13m + 28 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 2. | (4) | SVETEC Kevin | U09m + 22 − 24 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 2. | (4) | WINTER Christina | U15w + 40 − 44 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (4) | BINDER Markus | U11m + 40 − 45 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (3) | BINDER Markus | U13m + 40 − 45 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (3) | BINDER Klaus−Niklas | U13m + 50 − 55 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (7) | FINK Laura | U13m + 28 − 30 kg | SV Ulmerfeld | |
| 3. | (4) | GODAI Robin | U11m + 26 − 28 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (3) | KLABISCHNIG Jakob | U09m + 26 − 28 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (7) | KNASMILLNER Marcel | U15m + 55 − 60 kg | BUDO Club Marchfeld | |
| 3. | (10) | LECHNER Andreas | U13m + 36 − 40 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 3. | (3) | MAIER Michaela | U15w + 63 − 70 kg | JK Krems | |
| 3. | (6) | POLLERES Michaela | U15w + 52 − 57 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (3) | SCHAEFER Nadja | U13w + 36 − 40 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 3. | (7) | SCHLOEGL Julian | U11m + 30 − 33 kg | JK Krems | |
| 3. | (7) | SCHNEIDER Wolfgang | U13m + 28 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 3. | (5) | SELLNER Philipp | U15m + 36 − 40 kg | SV Ulmerfeld | |
| 4. | (4) | PONNER Natalie | U11w + 26 − 28 kg | JK Krems | |
| 4. | (4) | SALAHEDDIN Shirin | U11w + 44 − 48 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 4. | (5) | SCHLOEGL Moritz | U09m + 24 − 26 kg | JK Krems | |
| 4. | (5) | WINTER Lisa−Marie | U15w + 44 − 48 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 5. | (10) | HOSCHEK Stefan | U13m + 36 − 40 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 5. | (5) | MORGENBESSER Martin | U15m + 45 − 50 kg | JC Wimpassing | |
| 5. | (7) | SEITNER Robert | U11m + 30 − 33 kg | JK Krems | |
| 5. | (5) | STRASSER Julia | U15w + 44 − 48 kg | JK Krems | |
| 5. | (6) | WINTER Lisa−Marie | U15w + 52 − 57 kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 7. | (8) | TARONCHER David | U11m + 33 − 36 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 7. | (7) | WIRY Alexander | U11m + 30 − 33 kg | JK Krems | |
Insgesamt: 45 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )