| Wien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (6) | BORCHASAHVILLE Adam | U15m + 40 − 45 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (4) | BRANDHUBER Lisa | U15w + 40 − 44 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (2) | FORTNER Jessica | U09w + 24 − 26 kg | DSG St. Jakob | |
| 1. | (2) | HEGYI Stephan | U13m + 60 kg | S.C. Hakoah | |
| 1. | (2) | HEGYI Stephan | U15m + 60 − 66 kg | S.C. Hakoah | |
| 1. | (2) | HERZOG Niko | U11m + 45 − 50 kg | DSG St. Jakob | |
| 1. | (5) | KAPETANOVIC Oliver | U11m + 28 − 30 kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (5) | KITZMüLLER Marius | U09m + 24 − 26 kg | DSG St. Jakob | |
| 1. | (6) | KÖBLI Nathalie | U15w + 52 − 57 kg | S.C. Hakoah | |
| 1. | (2) | MALISCHNIG Julian | U09m + 30 − 33 kg | JC DSG Wien | |
| 1. | (6) | MARJANOVIC Max | U11m + 36 − 40 kg | DSG St. Jakob | |
| 1. | (3) | ÖZERDEM Rukiye | U15w + 70 − 78 kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (3) | ÖZERDEM Rukiye | U15w + 63 − 70 kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (3) | OZNIEV Magomed | U13m + 40 − 45 kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (3) | PACHER Johannes | U15m + 66 − 73 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (2) | PIMPER Julia | U11w + 33 − 36 kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (3) | PLENINGER Isabella | U13w + 36 − 40 kg | JC DSG Wien | |
| 1. | (5) | PORA Daniel | U15m + 45 − 50 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (2) | SCHNEIDER Sebastian | U13m + 55 − 60 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (2) | SEIZ Sebastian | U09m + 20 − 22 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (2) | TOTH Erwin | U11m + 50 kg | JC Senshudan | |
| 1. | (5) | WIESER Janina | U15w + 44 − 48 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (2) | BABULATOR Mansui | U11m + 24 − 26 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (5) | CZIZSEK Mathias | U13m + 33 − 36 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (2) | DENGG Adrian | U11m + 22 − 24 kg | JC DSG Wien | |
| 2. | (3) | GÜROL Gülser | U15w + 70 − 78 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (3) | HEGYI Leonie | U15w + 63 − 70 kg | S.C. Hakoah | |
| 2. | (2) | JESCHKO Florian | U13m + 55 − 60 kg | JC DSG Wien | |
| 2. | (5) | KNOLL Sebastian | U15m + 45 − 50 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (8) | KORTUS Erwin | U11m + 33 − 36 kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (5) | LEYRER Tristan | U11m + 28 − 30 kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (2) | LORSANOV Rajana | U09w + 24 − 26 kg | Judoring Wien | |
| 2. | (2) | LUKANOVIC Gabriel | U13m + 60 kg | COLOP Samurai | |
| 2. | (3) | PACHER Jan | U09m + 26 − 28 kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (3) | POPOV Jan | U13m + 50 − 55 kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (2) | PUM Marvin | U13m + 30 − 33 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (4) | RITTER Carina | U11w + 26 − 28 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (5) | ROTHMÜLLER Moritz | U09m + 24 − 26 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (2) | SELIMOVIC Jusuf | U11m + 50 kg | WAT Hernals | |
| 2. | (3) | STEINHUBER Luc | U13m + 40 − 45 kg | COLOP Samurai | |
| 2. | (6) | UHL Maximilian | U15m + 40 − 45 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (6) | USMAN Elmuzaev | U11m + 36 − 40 kg | COLOP Samurai | |
| 2. | (7) | WAGNER Christopher | U15m + 55 − 60 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (2) | WOLF Nino | U15m + 60 − 66 kg | COLOP Samurai | |
| 3. | (3) | DETELA Anika | U11w + 30 − 33 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (10) | DORDIC Petar | U13m + 36 − 40 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 3. | (11) | DRAZENOVIC Nikola | U15m + 50 − 55 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 3. | (5) | FABIAN Katharina | U15w + 44 − 48 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (3) | HEGYI Leonie | U15w + 70 − 78 kg | S.C. Hakoah | |
| 3. | (5) | IBIEV Rizvan | U15m + 45 − 50 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (5) | IBIEV Tamerlan | U09m + 24 − 26 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (5) | JÄGER Gabriel | U11m + 28 − 30 kg | DSG St. Jakob | |
| 3. | (4) | KNOLL Emilia | U15w + 40 − 44 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (5) | KORZINEK Michael | U13m + 33 − 36 kg | COLOP Samurai | |
| 3. | (3) | LUKANOVIC Gabriel | U15m + 66 − 73 kg | COLOP Samurai | |
| 3. | (4) | NAZIEBLO Margaretta | U11w + 44 − 48 kg | Judoring Wien | |
| 3. | (6) | THEODORAKIS Asimina | U15w + 52 − 57 kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (6) | WAGNER Andreas | U11m + 36 − 40 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 4. | (4) | ANETSHOFER Peter | U11m + 26 − 28 kg | COLOP Samurai | |
| 4. | (5) | HERZOG Tino | U11m + 28 − 30 kg | DSG St. Jakob | |
| 4. | (5) | PLENINGER Andreas | U15m + 45 − 50 kg | JC DSG Wien | |
| 4. | (5) | ZIENTEK Fabian | U15m + 36 − 40 kg | COLOP Samurai | |
| 5. | (6) | CHROMECEK Kevin | U11m + 36 − 40 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 5. | (11) | DRECHSEL−BURKHARD Florian | U15m + 50 − 55 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 5. | (7) | HAERTL Paul | U13m + 28 − 30 kg | COLOP Samurai | |
| 5. | (7) | HOFMANN Markus | U15m + 55 − 60 kg | S.C. Hakoah | |
| 5. | (11) | JAKOPOVIC Benjamin | U15m + 50 − 55 kg | JC DSG Wien | |
| 5. | (6) | KRZYSZYCHA Robert | U15m + 40 − 45 kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 5. | (7) | MALISCHNIG Tobias | U13m + 28 − 30 kg | JC DSG Wien | |
| 5. | (6) | OZNIEV Magomed | U15m + 40 − 45 kg | COLOP Samurai | |
| 5. | (5) | STEINKOGLER Stefan | U13m + 33 − 36 kg | WAT Stadlau | |
| 5. | (5) | TAURER Christoph | U11m + 28 − 30 kg | WAT Stadlau | |
| 5. | (5) | WIESINGER Manuel | U15m + 36 − 40 kg | WAT Stadlau | |
| 5. | (7) | ZWER Sebastian | U11m + 30 − 33 kg | WAT Stadlau | |
| 7. | (7) | LOVRIC Valentina | U13m + 28 − 30 kg | COLOP Samurai | |
| 7. | (8) | MOSER Moritz | U11m + 33 − 36 kg | WAT Stadlau | |
| 7. | (11) | PAROUBEK Stefan | U15m + 50 − 55 kg | S.C. Hakoah | |
| 7. | (11) | STEINKOGLER Bernhard | U15m + 50 − 55 kg | WAT Stadlau | |
| 7. | (7) | TAGAEV Alechan | U15m + 55 − 60 kg | COLOP Samurai | |
| . | (11) | DANAEV Muslim | U15m + 50 − 55 kg | COLOP Samurai | |
| . | (8) | FRIEDRICH Robert | U11m + 33 − 36 kg | Judoring Wien | |
| . | (10) | IMNEEV Imran | U13m + 36 − 40 kg | Judoring Wien | |
| . | (10) | WEBER Clemens | U13m + 36 − 40 kg | WAT Stadlau | |
Insgesamt: 83 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )