| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| AGOSTON Aron | 3. | (6) | U11m + 36 − 40 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| AKIMOV Kirill | 1. | (5) | U13m + 33 − 36 kg | Sambo 70 Moskau | Russland | |
| AKIMOV Kirill | 1. | (5) | U15m + 36 − 40 kg | Sambo 70 Moskau | Russland | |
| ALBER Bernhard | 2. | (3) | U15m + 66 − 73 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
| ANETSHOFER Peter | 4. | (4) | U11m + 26 − 28 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| BABULATOR Mansui | 2. | (2) | U11m + 24 − 26 kg | Judoring Wien | Wien | |
| BASCHNY Christoph | 9. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| BAUMAN Thorsten | 5. | (10) | U13m + 36 − 40 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| BILKOVSKY Isabella | 2. | (2) | U13w + 40 − 44 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BINDER Klaus−Niklas | 3. | (3) | U13m + 50 − 55 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| BINDER Markus | 3. | (4) | U11m + 40 − 45 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| BINDER Markus | 3. | (3) | U13m + 40 − 45 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| BORCHASAHVILLE Adam | 1. | (6) | U15m + 40 − 45 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| BRANDHUBER Lisa | 1. | (4) | U15w + 40 − 44 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| BREUER Dominik | 2. | (4) | U11m + 26 − 28 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| BROZ Jakub | 4. | (4) | U09m + 22 − 24 kg | Orel Zdar Nad Sazavov | Tschechien | |
| BRUCKNER Chiara | 1. | (4) | U11w + 26 − 28 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| BUCZOLICH Katharina | 5. | (6) | U15w + 52 − 57 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| CHROMECEK Kevin | 5. | (6) | U11m + 36 − 40 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| CSUTA Aron | 1. | (8) | U11m + 33 − 36 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| CSUTA Krisztian | 1. | (3) | U09m + 26 − 28 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| CZIZSEK Mathias | 2. | (5) | U13m + 33 − 36 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| DANAEV Muslim | . | (11) | U15m + 50 − 55 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| DENGG Adrian | 2. | (2) | U11m + 22 − 24 kg | JC DSG Wien | Wien | |
| DETELA Anika | 3. | (3) | U11w + 30 − 33 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| DOGARIV Andreas | 2. | (7) | U11m + 30 − 33 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| DORDIC Petar | 3. | (10) | U13m + 36 − 40 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| DRAZENOVIC Nikola | 3. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| DRECHSEL−BURKHARD Florian | 5. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| DZYAMKO GAMULETS Roman | 1. | (2) | U13m + 30 − 33 kg | Sambo 70 Moskau | Russland | |
| DZYAMKO GAMULETS Roman | 1. | (7) | U13m + 28 − 30 kg | Sambo 70 Moskau | Russland | |
| EMEDER Marlene | 3. | (4) | U11w + 26 − 28 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| ENDER Tamas | 4. | (5) | U13m + 33 − 36 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| FABIAN Katharina | 3. | (5) | U15w + 44 − 48 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| FINK Lisa | 2. | (2) | U15w + 36 − 40 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| FINK Laura | 3. | (7) | U13m + 28 − 30 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| FINK Elias | 2. | (2) | U09m + 20 − 22 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| FISLI Botond | 3. | (4) | U09m + 22 − 24 kg | Vincze Judo Club Zirc | Ungarn | |
| FORTNER Jessica | 1. | (2) | U09w + 24 − 26 kg | DSG St. Jakob | Wien | |
| FRIEDRICH Robert | . | (8) | U11m + 33 − 36 kg | Judoring Wien | Wien | |
| GABRIEL Alexander | 5. | (7) | U15m + 55 − 60 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| GANGL Daniela | 2. | (5) | U15w + 44 − 48 kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| GODAI Robin | 3. | (4) | U11m + 26 − 28 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| GÜROL Gülser | 2. | (3) | U15w + 70 − 78 kg | Judoring Wien | Wien | |
| HAERTL Paul | 5. | (7) | U13m + 28 − 30 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| HANDL Magdalena | 2. | (2) | U09m + 30 − 33 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| HANDL Magdalena | 2. | (3) | U11w + 30 − 33 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| HEGYI Stephan | 1. | (2) | U13m + 60 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| HEGYI Leonie | 3. | (3) | U15w + 70 − 78 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| HEGYI Stephan | 1. | (2) | U15m + 60 − 66 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| HEGYI Leonie | 2. | (3) | U15w + 63 − 70 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| HERGOVICS Soma | 5. | (5) | U09m + 24 − 26 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| HERGOVICS Luca | 2. | (2) | U11w + 33 − 36 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| HERZOG Tino | 4. | (5) | U11m + 28 − 30 kg | DSG St. Jakob | Wien | |
| HERZOG Niko | 1. | (2) | U11m + 45 − 50 kg | DSG St. Jakob | Wien | |
| HOFMANN Markus | 5. | (7) | U15m + 55 − 60 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| HORVATH Laszlo Levente | 2. | (10) | U13m + 36 − 40 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| HORVATH Dorottya | 2. | (6) | U15w + 52 − 57 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| HOSCHEK Stefan | 5. | (10) | U13m + 36 − 40 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HUNGER Marlene | 1. | (4) | U11w + 44 − 48 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| IBIEV Tamerlan | 3. | (5) | U09m + 24 − 26 kg | Judoring Wien | Wien | |
| IBIEV Rizvan | 3. | (5) | U15m + 45 − 50 kg | Judoring Wien | Wien | |
| IMNEEV Imran | . | (10) | U13m + 36 − 40 kg | Judoring Wien | Wien | |
| JÄGER Gabriel | 3. | (5) | U11m + 28 − 30 kg | DSG St. Jakob | Wien | |
| JAKOPOVIC Benjamin | 5. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | JC DSG Wien | Wien | |
| JESCHKO Florian | 2. | (2) | U13m + 55 − 60 kg | JC DSG Wien | Wien | |
| JOHN David | 7. | (10) | U13m + 36 − 40 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| KAISER Franziska | 1. | (3) | U11w + 30 − 33 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| KAPETANOVIC Oliver | 1. | (5) | U11m + 28 − 30 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| KEKESI Szabolcs | 3. | (7) | U11m + 30 − 33 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| KEKESI Peter | 7. | (10) | U13m + 36 − 40 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| KITZMüLLER Marius | 1. | (5) | U09m + 24 − 26 kg | DSG St. Jakob | Wien | |
| KLABISCHNIG Jakob | 3. | (3) | U09m + 26 − 28 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| KNASMILLNER Marcel | 3. | (7) | U15m + 55 − 60 kg | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | |
| KNOLL Emilia | 3. | (4) | U15w + 40 − 44 kg | Judoring Wien | Wien | |
| KNOLL Sebastian | 2. | (5) | U15m + 45 − 50 kg | Judoring Wien | Wien | |
| KÖBLI Nathalie | 1. | (6) | U15w + 52 − 57 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| KÖLBL Amir | 2. | (2) | U11m + 45 − 50 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| KONDRATENKO Yaroslav | 3. | (8) | U11m + 33 − 36 kg | Sambo 70 Moskau | Russland | |
| KONRATH Stefan | 1. | (4) | U11m + 40 − 45 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| KORTUS Erwin | 2. | (8) | U11m + 33 − 36 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| KORZINEK Michael | 3. | (5) | U13m + 33 − 36 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| KOUSAL Marek | 1. | (4) | U11m + 26 − 28 kg | Orel Zdar Nad Sazavov | Tschechien | |
| KOVACS Kristof | 3. | (7) | U15m + 55 − 60 kg | Vincze Judo Club Zirc | Ungarn | |
| KRZYSZYCHA Robert | 5. | (6) | U15m + 40 − 45 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| KUCHER Marco | 9. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| LECHNER Andreas | 3. | (10) | U13m + 36 − 40 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LEYRER Tristan | 2. | (5) | U11m + 28 − 30 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| LORSANOV Rajana | 2. | (2) | U09w + 24 − 26 kg | Judoring Wien | Wien | |
| LOVRIC Valentina | 7. | (7) | U13m + 28 − 30 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| LUKANOVIC Gabriel | 3. | (3) | U15m + 66 − 73 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| LUKANOVIC Gabriel | 2. | (2) | U13m + 60 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| MAIER Michaela | 3. | (3) | U15w + 63 − 70 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| MALISCHNIG Julian | 1. | (2) | U09m + 30 − 33 kg | JC DSG Wien | Wien | |
| MALISCHNIG Tobias | 5. | (7) | U13m + 28 − 30 kg | JC DSG Wien | Wien | |
| MARJANOVIC Max | 1. | (6) | U11m + 36 − 40 kg | DSG St. Jakob | Wien | |
| MATICS Andras | 3. | (6) | U15m + 40 − 45 kg | Gemenc Judo Club | Ungarn | |
| MORGENBESSER Stefan | 1. | (7) | U15m + 55 − 60 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| MORGENBESSER Martin | 5. | (5) | U15m + 45 − 50 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| MOSER Moritz | 7. | (8) | U11m + 33 − 36 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| NAGL Andreas | 5. | (8) | U11m + 33 − 36 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| NAZIEBLO Margaretta | 3. | (4) | U11w + 44 − 48 kg | Judoring Wien | Wien | |
| NEUBAUER Pamela Denise | 1. | (2) | U15w + 36 − 40 kg | ATUS Bruck | Steiermark | |
| NEUBAUER Pamela Denise | 2. | (3) | U13w + 36 − 40 kg | ATUS Bruck | Steiermark | |
| ÖZERDEM Rukiye | 1. | (3) | U15w + 70 − 78 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| ÖZERDEM Rukiye | 1. | (3) | U15w + 63 − 70 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| OZNIEV Magomed | 1. | (3) | U13m + 40 − 45 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| OZNIEV Magomed | 5. | (6) | U15m + 40 − 45 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| PAAR Lara | 1. | (2) | U13w + 52 − 57 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| PACHER Johannes | 1. | (3) | U15m + 66 − 73 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| PACHER Jan | 2. | (3) | U09m + 26 − 28 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| PAROUBEK Stefan | 7. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| PIEDL Erik | 5. | (8) | U11m + 33 − 36 kg | Vincze Judo Club Zirc | Ungarn | |
| PIEDL Mark | 2. | (5) | U15m + 36 − 40 kg | Vincze Judo Club Zirc | Ungarn | |
| PIMPER Julia | 1. | (2) | U11w + 33 − 36 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| PINTERA Daniel | 1. | (7) | U11m + 30 − 33 kg | Orel Zdar Nad Sazavov | Tschechien | |
| PLENINGER Andreas | 4. | (5) | U15m + 45 − 50 kg | JC DSG Wien | Wien | |
| PLENINGER Isabella | 1. | (3) | U13w + 36 − 40 kg | JC DSG Wien | Wien | |
| POCHOP Daniel | 3. | (8) | U11m + 33 − 36 kg | Orel Zdar Nad Sazavov | Tschechien | |
| POLLERES Michaela | 3. | (6) | U15w + 52 − 57 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| POLLERES Daniela | 2. | (4) | U11w + 44 − 48 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| PONNER Natalie | 4. | (4) | U11w + 26 − 28 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| POPOV Jan | 2. | (3) | U13m + 50 − 55 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| PORA Daniel | 1. | (5) | U15m + 45 − 50 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| PRAVITS Corina | 2. | (2) | U13w + 52 − 57 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| PROMBER Alexander | 1. | (2) | U11m + 22 − 24 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| PÜHRINGER Christof | 3. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PUM Marvin | 2. | (2) | U13m + 30 − 33 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| REISINGER Jonathan | 2. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| RITTER Carina | 2. | (4) | U11w + 26 − 28 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| ROTHMÜLLER Moritz | 2. | (5) | U09m + 24 − 26 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| SALAHEDDIN Shirin | 4. | (4) | U11w + 44 − 48 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
| SANDAL Mariell | 4. | (4) | U15w + 40 − 44 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| SCHAEFER Nadja | 3. | (3) | U13w + 36 − 40 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SCHLOEGL Moritz | 4. | (5) | U09m + 24 − 26 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| SCHLOEGL Julian | 3. | (7) | U11m + 30 − 33 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| SCHMIDT Nicolas | 2. | (7) | U13m + 28 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SCHNEIDER Sebastian | 1. | (2) | U13m + 55 − 60 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| SCHNEIDER Wolfgang | 3. | (7) | U13m + 28 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SEITNER Robert | 5. | (7) | U11m + 30 − 33 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| SEIZ Sebastian | 1. | (2) | U09m + 20 − 22 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| SELIMOVIC Jusuf | 2. | (2) | U11m + 50 kg | WAT Hernals | Wien | |
| SELLNER Philipp | 3. | (5) | U15m + 36 − 40 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| SELLNER Oliver | 3. | (6) | U15m + 40 − 45 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| SHAYMARDANOV Denis | 1. | (10) | U13m + 36 − 40 kg | Sambo 70 Moskau | Russland | |
| SOMMER Marco | 4. | (4) | U11m + 40 − 45 kg | TSV Kronswinkl | Deutschland | |
| STEINHUBER Luc | 2. | (3) | U13m + 40 − 45 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| STEINKOGLER Bernhard | 7. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| STEINKOGLER Stefan | 5. | (5) | U13m + 33 − 36 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| STRASSER Julia | 5. | (5) | U15w + 44 − 48 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| SVETEC Kevin | 2. | (4) | U09m + 22 − 24 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| SZILI Martin | 1. | (3) | U13m + 50 − 55 kg | Vincze Judo Club Zirc | Ungarn | |
| TAGAEV Alechan | 7. | (7) | U15m + 55 − 60 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| TAKACS Regö | 1. | (4) | U09m + 22 − 24 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| TARONCHER Olivia | 1. | (2) | U13w + 40 − 44 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
| TARONCHER David | 7. | (8) | U11m + 33 − 36 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
| TAURER Christoph | 5. | (5) | U11m + 28 − 30 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| THEODORAKIS Asimina | 3. | (6) | U15w + 52 − 57 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| TOTH Erwin | 1. | (2) | U11m + 50 kg | JC Senshudan | Wien | |
| UHL Maximilian | 2. | (6) | U15m + 40 − 45 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| USMAN Elmuzaev | 2. | (6) | U11m + 36 − 40 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| VAJDA Gyözö | 1. | (2) | U11m + 24 − 26 kg | Vincze Judo Club Zirc | Ungarn | |
| VLCEK Zbynek | 2. | (4) | U11m + 40 − 45 kg | Orel Zdar Nad Sazavov | Tschechien | |
| WAGNER Andreas | 3. | (6) | U11m + 36 − 40 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| WAGNER Christopher | 2. | (7) | U15m + 55 − 60 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| WEBER Clemens | . | (10) | U13m + 36 − 40 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| WIESER Janina | 1. | (5) | U15w + 44 − 48 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| WIESINGER Manuel | 5. | (5) | U15m + 36 − 40 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| WINDISCHMANN Bence | 1. | (11) | U15m + 50 − 55 kg | Veszprem Judo | Ungarn | |
| WINTER Lisa−Marie | 4. | (5) | U15w + 44 − 48 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| WINTER Christina | 2. | (4) | U15w + 40 − 44 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| WINTER Lisa−Marie | 5. | (6) | U15w + 52 − 57 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| WIRY Alexander | 7. | (7) | U11m + 30 − 33 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| WOLF Nino | 2. | (2) | U15m + 60 − 66 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| ZIENTEK Fabian | 4. | (5) | U15m + 36 − 40 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| ZWER Sebastian | 5. | (7) | U11m + 30 − 33 kg | WAT Stadlau | Wien | |
Insgesamt: 176 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )